<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[나의희망, 나의미래 OCI]]></title>
					<link>http://ocilove.com</link>
					
						<image>
							<url><![CDATA[http://profilethumb.naver.net/20091012_28/sngmin2_1255333823379_UGhSB0_jpg/5.jpg?type=m2]]></url>
							<title><![CDATA[나의희망, 나의미래 OCI]]></title>
							<link>http://ocilove.com</link>
						</image>
					
					<description><![CDATA[태양보다 열정적인 기업, OCI]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 08:41:49 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[EBN산업뉴스] OCI, 폴리실리콘 가격 내려도 이익규모 확대 지속]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90095289667</link>
							<guid>http://ocilove.com/90095289667</guid>
							<description><![CDATA[폴리실리콘 생산업체인 OCI가 예상보다 빠른 태양광 산업의 성장세에 힘입어 장기적으로 수혜를 입을 것이라는 분석이 잇따라 나왔다. 
&nbsp;
오정일 신영증권 애널리스트는 3일 “최근 3공장 증설분에 대한 장기공급계약 체결은 안정적 매출처 확보 차원에서 긍정적”이라며 “폴리실리콘 가격이 하향 안정화되더라도 공격적 증설로 이익규모 확대가 지속될 것”이라고 전망했다. 
&nbsp;
오 애널리스트는 “태양광 산업의 성장은 기존 예상보다 빠르게 진행되며, OCI의 수혜가 지속될 전망”이라고 내다봤다. 
LIG투자증권도 “새만금 산업단지에 폴리실리콘 및 카본블랙을 증설하기로 해 수익성 향상이 기대된다”면서 “설비는 2012년.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:58:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[폴리실리콘,OCI,태양광,주식,증권,새만금]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[매일경제]OCI, 폴리실리콘 공급계약 1조원 돌파]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90095079342</link>
							<guid>http://ocilove.com/90095079342</guid>
							<description><![CDATA[
OCI가 올해 체결한 폴리실리콘 공급계약의 규모가 1조원을 돌파했다.
&nbsp;
OCI는 31일 공시를 통해 세계 4위 태양전지 생산업체인 잉리(YINGLI)와 4420만달러(5525억원) 규모의 폴리실리콘 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약규모는 OCI의 지난해 총 매출액의 25%에 해당한다.
&nbsp;
앞서 OCI는 지난달 23일 대만의 그린에너지테크놀로지에 내년부터 5년간 2691억원 규모의 폴리실리콘을 공급하는 내용의 계약을 체결했다고 공시하기도 했다. 
&nbsp;
이달 2일에는 홍콩 콤텍솔라에 내년부터 4년간 1450억원어치 폴리실리콘을 공급하는 계약을 체결한 데 이어, 20일에는 대만 모테크인더스트리와 1308억원 규모의 계약을 체결했.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:18:41 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광,잉리,주식,코스피]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[아주경제] OCI, 외국계 호평에도 외인 매도로 '약세' ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90094644339</link>
							<guid>http://ocilove.com/90094644339</guid>
							<description><![CDATA[OCI가 외국계증권사의 긍정적인 전망에도 외국인의 매도세로 약세를 나타내고 있다.
&nbsp;
25일 한국거래소에 따르면 오전 10시21분 현재 OCI는 전 거래일보다 9000원 하락한 34만8000원에 거래되고 있다. C.L.S.A와 모건스탠리 등 외국계 창구에서 매도세가 나타나고 있다.
&nbsp;
씨티글로벌마켓증권은 OCI에 대해 "태양광 발전 수요 증가로 폴리실리콘 수용가 늘어날 것"이라며 투자의견 '매수'를 유지하며 목표주가를 기존 34만5000원에서 44만1000원으로 상향 조정했다.
&nbsp;
폴리실리콘 수요는 늘어날 것으로 전망되지만 새로운 설비가 흐름에 합류하려면 최소 2~3년은 걸릴 것으로 보이는 데다 신규 진입 업체는 시설, 자금 등의.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:50:16 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,태양광,폴리실리콘,오씨아이]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[한국경제]OCI, 대규모 투자 기대로 '신고가']]></title>
							<link>http://ocilove.com/90094110932</link>
							<guid>http://ocilove.com/90094110932</guid>
							<description><![CDATA[
OCI가 대규모 투자에 대한 기대로 연이틀 상승하며 52주 최고가를 넘어섰다.
&nbsp;
18일 한국거래소에 따르면 OCI는 전 거래일보다 4500원(1.34%) 오른 34만1000원에 거래를 마쳤다. 장중 2.23% 오른 34만4000원을 기록, 최고가를 경신하기도 했다.
&nbsp;
OCI는 전날 새만금산업단지에 2020년까지 10조원을 투자해 태양전지의 핵심원료인 폴리실리콘과 나노실리카, 카본소재 등 첨단소재를 생산하는 공장을 짓는다고 밝혔다.
&nbsp;
OCI는 전세계 태양광 발전 수요(설치기준)가 올해 13기가와트(GW)에서 2020년에는 9배 수준인 113GW로 확대될 것으로 보고 있다. 이럴 경우 2020년 폴리실리콘 수요가 올해 13만3000톤 보다 5배 늘어난.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:47:46 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광,주식,신고가,미래에셋,oci머티리얼즈]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[머니투데이]OCI 새만금산단 10조원 투자 왜? ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90094033780</link>
							<guid>http://ocilove.com/90094033780</guid>
							<description><![CDATA[태양전지의 핵심원료인 폴리실리콘을 생산하는 OCI가 17일 `10조원' 규모의 새만금산단 지역 투자계획을 내놓으면서 투자 배경에 관심이 쏠리고 있다. 
&nbsp;
오는 2020년까지 폴리실리콘 등 첨단소재를 생산하는 공장을 짓겠다는 것으로 연간생산량 1000만톤 규모의 종합제철소를 건설하는 것과 맞먹는 규모다. 새만금산단 내 첫 대규모 투자이자 전북에 이뤄진 기업 투자 중 사상 최대 규모라는 점에서도 의미가 적지 않다. 
&nbsp;
OCI가 새만금산단을 선택한 것은 주력제품인 폴리실리콘 공장이 들어선 전북 군산공장(군장산업단지)과 지리적으로 가깝다는 점이 크게 작용했다. 새만금산단은 경제자유구역으로 지정돼 각종 규제 완화와.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 19:05:19 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,태양광,새만금,군산,oci주가,주식,미래에셋,폴리실리콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[한국경제]OCI, 태양광용 폴리실리콘 ‘세계1위’ ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90093716768</link>
							<guid>http://ocilove.com/90093716768</guid>
							<description><![CDATA[
OCI가 내년 하반기면 태양광 부문에서 폴리실리콘 공급량 세계1위에 오를 전망이다. 
OCI(대표 백우석)가 약 3400억원(미화 3억900만달러)을 투자해 8000톤 규모의 폴리실리콘 공장 증설을 추진한다고 12일 밝혔다.
OCI는 지난 6월부터 2200억원을 투자해 전북 군산 폴리실리콘 공장의 생산효율 개선으로 5000톤 규모의 공장증설을 진행하고 있다. 이번 증설분은 1200억원을 추가로 투자, 환경설비 및 안전설비를 보완하여 생산규모를 3000톤 더 늘린 것이다. 증설은 당초 계획대로 2011년 10월까지 완료한다는 계획이다.
증설이 완료되면 OCI의 폴리실리콘 생산규모는 연산 3만5000톤에 올라 세계 1~2위 업체인 미국의 햄록(3만6000톤), 독.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:09:13 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[폴리실리콘,oci,오씨아이,re,태양광,신재생에너지,햄록,바커]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[한국경제]다시 달아오르는 태양광株 ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90093184188</link>
							<guid>http://ocilove.com/90093184188</guid>
							<description><![CDATA[태양광발전주들이 일제히 올랐다. 한화케미칼의 중국 태양광업체 솔라펀파워홀딩스 인수가 긍정적으로 평가되면서 관련 종목에 대한 관심이 높아진 덕분이다. 
&nbsp;
한화케미칼은 4일 650원(3.06%) 오른 2만1900원으로 장을 마치며 사흘째 상승,52주 신고가를 경신했다. 기관은 6일째 이 종목을 사들이며 상승세를 뒷받침했다. 현대중공업은 2.18% 상승한 28만1500원을 기록했고 OCI도 4.14% 오르며 31만4500원으로 마감했다. 이 두 종목 역시 사흘 내리 오르며 1년 신고가를 새로 썼다. 웅진에너지(4.40%) 오성엘에스티(2.82%) 에스엔유(0.69%) 등 다른 태양광 소재 · 장비업체들도 동반 상승했다. 
&nbsp;
한화케미칼은 연간 900㎿(세계.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 21:50:31 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,태양광,한화케미칼,폴리실리콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 어떤회사?]]></category>
							<title><![CDATA[[서울경제]한국경제 大計 기업이 이끈다 - OCI ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90092736328</link>
							<guid>http://ocilove.com/90092736328</guid>
							<description><![CDATA[신재생에너지, 무기화학, 석유ㆍ석탄화학, 정밀화학 분야에서 세계시장을 무대로 경쟁력 있는 제품을 생산해온 OCI가 저탄소 녹색성장을 선도하며 그린에너지 산업의 리더로 도약하고 있다.
&nbsp;
OCI는 현재 폴리실리콘 제1공장과 제2공장을 합쳐 1만7,000톤의 폴리실리콘 생산능력을 보유하고 있다. 올해 말 완공 예정인 연산 1만톤 규모의 폴리실리콘 제3공장에 이어 추가로 5,000톤 규모의 증설을 추진하는 등 생산능력 확대를 위한 설비투자에 적극 나서고 있다. 
&nbsp;
OCI는 지난 6월 전북 군산 폴리실리콘 공장의 병목구간을 없애 생산효율을 높이는 작업을 통해 연산 5,000톤 규모의 추가 증설을 진행하기로 하고 공장 건설에 착.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:55:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,녹색전문기업,폴리실리콘,햄록,바커]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 나의희망]]></category>
							<title><![CDATA[연수원에서의 4주를 보내고]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90092120833</link>
							<guid>http://ocilove.com/90092120833</guid>
							<description><![CDATA[여러분들의 성원으로 블로그 운영자는 상반기 대졸공채에 합격, 현재 신입사원 연수과정을 밟고 있습니다. 
&nbsp;
설레고 긴장되는 마음으로 포천이라는 낯선 땅에 간지가 벌써 4주가 지났습니다. 연수원에서 이루어지는 과정은 이제 끝났고, 공장 투어 및 실습(3주)만 남았네요.
&nbsp;
제가 다른 기업에서 연수를&nbsp;받아 본 적은 없지만 OCI에서 받은 4주의 교육은 생각보다 체계적이고, 커리큘럼이 잘 짜여져 있었습니다.
&nbsp;
회사의 비전과 발전 가능성을 함께 공유하였고, 다양한 활동을 통해 동기들과 우정을 쌓을 수 있었습니다. 
&nbsp;
OCI에 지원하고자 하시는 여러분들! 절대 주저하지 마세요! OCI는 적극적이고 진취.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:40:24 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,연수원]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[프라임경제]중국 신에너지정책의 최대 수혜주는?]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90092120255</link>
							<guid>http://ocilove.com/90092120255</guid>
							<description><![CDATA[  중국 신에너지 정책 재부각으로 한국 태양광 기업들의 수혜가 예상된다.
&nbsp;
대신증권은 중국 국가에너지국이 지난해 6월 발표한 '신에너지정책' 초안을 업그레이드해 '신흥에너지 산업계획'으로 수정했다고 23일 밝혔다.
&nbsp;
이에 따라 하반기 '중국에너지 발전 12차 5개년(2011~2015) 계획'을 수립해 환경 및 자연생태를 보호하면서 경제성장을 추구하는 '순환경제'에 초점을 맞출 것이라고 전했다.
&nbsp;
대신증권 성연주 연구원은 "순환경제는 신흥에너지, 신소재, 에너지 절약산업을 주축으로 하기 때문에 원자력과 수력, 태양광 및 풍력에너지 설비 증축이 예상된다"며 한국 태양광 기업의 수혜를 전망했다.
&nbsp;.......]]></description>
							<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:29:35 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,태양광,증권,폴리실리콘,oci머티리얼즈]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[서울경제]태양광 관련주들 '반짝 반짝']]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091927664</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091927664</guid>
							<description><![CDATA[태양광 관련주가 대장주 OCI의 깜짝실적 발표와 관련 산업의 성장 전망에 힘입어 동반 상승세를 보였다. 
&nbsp;
전문가들은 태양광 관련주가 하반기에도 실적호조세를 이어갈 것으로 점치고 있다. 다만 주가 측면에서는 태양광 관련주 사이에서도 개별 기업의 수익 구조와 주가 수준에 따라 크게 차별화될 것이라며 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업에 관심을 기울여야 한다고 조언했다. 
&nbsp;
21일 유가증권시장의 OCI는 7.82% 오른 29만6,500원을 기록했고 웅진에너지ㆍ신성홀딩스도 각각 2.27%, 4.58% 상승 마감했다. 코스닥시장에서도 SDN이 5.53% 급등했고 오성엘에스티도 4.09% 오른 채 마감했다. 
&nbsp;
OCI는 태양전지의 핵심원료인.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:56:57 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,태양광,증권,주식,폴리실리콘,웅진에너지,대우증권]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[재경일보]OCI, 2Q 영업익 예상 상회 …전기比 22.4%↑]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091881456</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091881456</guid>
							<description><![CDATA[
20일 장 중에 발표된 OCI의 2분기 영업이익과 순이익은 각각 1781억원, 1545억원을 기록했다.&nbsp;당초 시장 전망치인 영업이익 1600억원과 순이익 1278억원을 크게 상회했다. 영업이익은 1분기 대비 22.4%, &nbsp;전년동기 대비로는 61.7% 증가한 수치다.
&nbsp;
김재중 우리투자증권 연구원은 OCI의 이같은 호 실적에 대해 폴리실리콘 가격 상승을 꼽았다. 김연구원은 "폴리실리콘 가격이 지난 2월 kg당 50달러로 저점을 기록한 후 2분기 중에 53~54달러까지 반등한 점이 실적에 영향을 미쳤다"고 설명했다. 그는 이어 "제2공장 가동으로&nbsp;인한 판매량 증가한 점과&nbsp;가동률 상승으로 단위당 원가가 감소한 부분도&nbsp;호 실적의.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:52:12 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광,주식,oci2분기,실적,증권,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[몸값 치솟는 태양광, 공장 증설 '열풍']]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091824789</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091824789</guid>
							<description><![CDATA[
“바로 이 자리에 태양전지 생산라인이 2배 추가 설치될 겁니다.”
지난 13일 충북 음성 현대중공업 태양광 공장 안의 작업 열기는 31도까지 치솟은 바깥 날씨만큼이나 뜨거웠다. 송석현 솔라에너지부 부장이 가리키는 빈 통로 양옆 생산라인에선 밀려드는 태양전지(솔라셀) 주문량을 맞추기 위해 첨단설비가 24시간 가동중이었다.
&nbsp;
태양전지의 품질은 햇빛을 최대한 받아들여 조금이라도 많은 양의 전기를 만들어내는 '고효율성'에 달려 있다. 빛의 반사도를 최소화하기 위해 표면에 짙은 청색을 입히거나 양면에 미세한 은색 파우더로 금속 전극을 인쇄하는 등 대부분의 생산공정은 로봇 같은 첨단자동화 장비의 몫이다. 현대중공업.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 13:29:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[아시아경제]OCI머티리얼즈 공격적 투자, 신수종 사업 급성장]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091412468</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091412468</guid>
							<description><![CDATA[
특수가스 전문회사 OCI머티리얼즈는 동종 업체들 가운데 가장 공격적으로 삼불화질소(NF3)에 대한 투자를 진행하고 있어 반도체와 디스플레이 산업의 증설에 따른 NF3 수요 증가의 혜택을 고스란히 누리게 될 전망이다. 그 효과는 실적으로 나타나고 있다. 신한금융투자는 2분기 OCI머티리얼즈가 2분기 LG디스플레이 P8E 신규가동과 삼성전자 증설에 따른 특수가스 주문량 증가로 매출과 영업이익이 각각 전년동기대비 12.1%, 23.2% 증가한 590억원, 195억원에 이른 것으로 전망했다. 소현철 애널리스트는 "다른 NF3업체들이 보수적인 투자 방식을 고수하고 있는데 반해 OCI머티리얼즈은 가장 공격적으로 NF3 투자를 집행하고 있다"며 NF3 수요.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:37:45 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,oci머티리얼즈,소디프신소재,주식,태양광,특수가스,삼성]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[파이낸셜뉴스]녹색 에너지株 ‘화려한 컴백’]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091324082</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091324082</guid>
							<description><![CDATA[글로벌 금융위기 당시 주식시장의 기대주였던 녹색 에너지주가 다시 증시로 돌아왔다.
&nbsp;
이번에는 수익개선과 정부의 적극적 지원으로 한층 더 강해진 모습이다.
&nbsp;
KTB투자증권 민천홍 연구원은 13일 "지난 2008년 녹색 에너지주가 기대감만 있었다면 이제는 녹색 에너지주가 하나의 산업으로 자리잡고 있다"면서 "녹색 에너지주에 대한 불확실성이 사라지면서 생명력도 길어지고 있다"고 평가했다.
&nbsp;
여기에 대기업의 적극적 참여와 정부지원이 이어지며 생산력 증가와 함께 원가도 낮아지고 있어 경쟁력이 더욱 부각되고 있다.&nbsp; &nbsp;현재 녹색 에너지주 중 시장을 이끄는 양대 산맥은 태양광과 2차전지 분야다.
&.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 01:02:30 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[폴리실리콘,oci,태양광,증권,주식]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[OCI실적개선 모멘텀에 5% 상승 ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091240660</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091240660</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
OCI가 실적 개선 기대감에 힘입어 5% 넘게 상승하며 52주 최고가를 갈아치웠다.
&nbsp;
12일 코스피시장에서 OCI는 전 거래일보다 5.47%(1만5000원) 치솟은 28만9000원으로 거래를 마쳤다. 이는 최근 1년간 가장 높은 수준의 주가다.
&nbsp;
대신증권 안상희 연구원은 "OCI의 2·4분기 영업이익은 1650억원으로 전년 동기 대비 49.8% 늘어날 것으로 추정되는 등 실적개선 모멘텀(상승 동력)이 살아 있는 데다 최근 활발한 증설이 글로벌 시장 내의 폴리실리콘 가격결정권을 강화시킬 것"이라고 진단했다. ]]></description>
							<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:34 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,코스피,주식,증권,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[헤럴드경제] OCI 등, 뜨거운 태양광株…옥석가릴 시기? ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90091029308</link>
							<guid>http://ocilove.com/90091029308</guid>
							<description><![CDATA[주식시장에서 태양광주의 열기가 식을 줄 모른다. 특히 최근 풍력ㆍ원자력 등 신재생에너지 분야의 강력한 경쟁 테마가 주춤하기 때문에 태양광주는 반사이익까지 보고 있다. 
&nbsp;
그러나 상당수 종목의 주가가 많이 올랐고 일부 종목은 기대감만으로 테마에 편입했기 때문에 종목별로 냉정하게 접근할 필요가 있다. 그동안 주가가 많이 오르지 못한 종목 중 향후 실적 전망과 지배력이 높아질 수 있는 종목을 발굴하는 투자전략을 세워야 하는 것으로 분석된다.
&nbsp;
태양광산업의 성장성에 대한 평가는 여전히 긍정적이다. KTB투자증권은 “태양전지 원료인 폴리실리콘의 원가경쟁력 증대, 유럽 중심에서 북미ㆍ아시아로의 시장확대, .......]]></description>
							<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:23:18 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[파이낸셜뉴스]위안화 절상 수혜주로 눈돌린 기관]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90089765384</link>
							<guid>http://ocilove.com/90089765384</guid>
							<description><![CDATA[ 
&nbsp;
기관 매수주 따라가볼까?
&nbsp;
기관의 매수 전략에 변화가 감지된다. 지금까진 2·4분기 큰 폭의 실적 개선이 예상되는 종목을 집중적으로 사들였지만 중국이 위안화 환율 체계를 변경하겠다고 밝힌 지난 19일 이후 ‘위안화 수혜주’로 관심이 옮겨가는 양상이다. 
&nbsp;
전문가들은 기관의 매수 전략을 응용해 위안화 절상으로 수혜가 예상되는 중국 관련주 중 향후 실적 개선이 두드러지는 업종에 투자하면 쏠쏠한 수익을 얻을 것으로 조언한다.
■위안화 절상에 관심갖는 기관
&nbsp;기관의 매수세가 위안화 절상 수혜주에 집중되고 있다. 22일 한국거래소에 따르면 기관은 중국이 위안화 절상 가능성을 시사한 이후 2.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 12:45:05 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,주가]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 어떤회사?]]></category>
							<title><![CDATA[[이티뉴스][태양광 특집] 폴리실리콘 기업 - OCI]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90088870692</link>
							<guid>http://ocilove.com/90088870692</guid>
							<description><![CDATA[ &nbsp;
“OCI처럼 글로벌 시장을 선도하는 기업도 있다.”
&nbsp;
지난달 서울디지털포럼에 참가한 스정룽 중국 선텍파워 회장은 ‘한국이 세계 태양광 시장에서 할 수 있는 역할이 무엇이냐’는 질문에 OCI를 예로 들었다. 한국이 작은 나라지만 기술력으로 이러한 한계를 극복할 수 있다는 의미다. OCI는 탁월한 기술력으로 단숨에 세계 3위 폴리실리콘 메이커가 됐다. 아직 글로벌 기업이 나오지 않은 국내 태양광 분야에서 유일하게 세계적 인지도를 갖춘 기업이 된 것이다.
&nbsp;
OCI는 태양전지의 핵심원료인 폴리실리콘 뿐만 아니라 무기화학과 석유석탄화학·정밀화학 분야까지 다루는 글로벌 화학기업이다. 
&nbsp;
지난 50여.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 09:53:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[학]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[매일경제]OCI, 전북 군산에 카본블랙 제3공장 건설]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90088082463</link>
							<guid>http://ocilove.com/90088082463</guid>
							<description><![CDATA[
OCI가 전북 군산 지역에 카본블랙 제3공장 건설을 추진하며 생산능력 확대를 위한 설비투자에 나선다.
&nbsp;
OCI는 폴리실리콘 공장이 있는 전북 군산지역에 750억원을 투자하여 연산 10만톤 규모의 카본블랙 제3공장을 건설할 계획이라고 31일 밝혔다. 
&nbsp;
2010년 하반기 공장건설에 착수해 2011년말까지 7만톤 규모로 먼저 완공하고 3만톤은 2014년말까지 완공할 예정이다. 
&nbsp;
OCI는 카본블랙 제3공장이 완공되면 포항공장 11만톤과 광양공장 10만톤의 생산능력까지 합쳐 총 31만톤의 생산능력을 보유하게 된다. 
&nbsp;
카본블랙은 고무제품의 필수 원료로서 고무의 내마모성과 보강성을 증가시키는 용도로 쓰인다. 주로.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 31 May 2010 11:31:14 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,카본블랙,폴리실리콘,군산]]></tag>
