<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[나의희망, 나의미래 OCI]]></title>
			<link>http://ocilove.com</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/20091012_28/sngmin2_1255333823379_UGhSB0_jpg/5.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[나의희망, 나의미래 OCI]]></title>
					<link>http://ocilove.com</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[태양보다 열정적인 기업, OCI]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 18:26:28 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[경향닷컴]일반 태양광 핵심 소재 순도경쟁 뜨겁다]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90127453706</link>
					<guid>http://ocilove.com/90127453706</guid>
					<description><![CDATA[   태양광 설비의 핵심 소재인 폴리실리콘 업체들이 순도경쟁을 벌이고 있다. ‘이 세상에서 가장 순수한 물질’이라는 순도 99.999999999%(‘11나인’)에 이르는 초고순도 폴리실리콘만이 치열해진 판매 경쟁에서 살아남을 수 있기 때문이다. 폴리실리콘은 순도가 높을수록 고부가가치 제품이다. 순도가 높아야 더 많은 전기를 생산할 수 있다. 올해 초만 해도 최고의 미래 성장산업으로 꼽히던 태양광은 최근 세계 경기침체와 유럽 재정위기 지속, 각국의 보조금 축소, 공급과잉의 영향으로 수익성이 악화돼 업체간 치열한 생존경쟁이 벌이고 있다. 지난해 말 1㎏당 80달러였던 폴리실리콘 가격은 40달러 아래로 급락해 반토막났다.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 08:54:33 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,순도,태양광,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[경북일보] OCI, 7억 달러 규모 GDR 발행 성공]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90114537993</link>
					<guid>http://ocilove.com/90114537993</guid>
					<description><![CDATA[OCI(대표이사 백우석)는 25일 총 7억 달러 규모(주당 발행가 51만원)의 글로벌주식예탁증서(GDR) 발행에 성공, 이달 말 싱가포르 거래소에 상장한다고 밝혔다.
OCI는 지난 12일 7억 달러 규모의 해외예탁증서(GDR)를 6월 초 발행하기로 공시했다. 이후 싱가포르를 비롯한 미국, 영국, 홍콩 등 주요 금융시장에서 해외 로드쇼를 개최하고 지난 21일 수요예측 결과, 대규모 청약으로 유리한 조건에 조기에 GDR 발행을 성공적으로 이끌어냈다.
OCI 관계자는 "이번 GDR의 성공적 발행은 최근 세계 금융시장의 불확실성이 증대되고, 한국 등 이머징 마켓에서의 외국인 투자자들의 매도 공세 속에서도 대규모 GDR 발행을 성공했다는 데 큰 의의가 있.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 28 May 2011 18:47:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,GDR,싱가포르,증권,주식]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[OCI, 1분기 실적 예상 넘은 '어닝서프라이즈']]></title>
					<link>http://ocilove.com/90111861305</link>
					<guid>http://ocilove.com/90111861305</guid>
					<description><![CDATA[OCI가 예상치를 웃도는 실적을 발표했다.20일 OCI는 올 1분기 연결기준 영업익이 4099억원으로 지난해 같은 기간에 비해 157% 늘었다고 밝혔다.이 기간 매출액은 전년대비 51.8% 증가한 1조1579억원을 기록했다. 당기순이익은 3275억원으로 176.5% 증가했다.또 본사기준으로는 매출액 9589억원, 영업익 3523억원으로 전년대비 각각 57%, 177% 늘었다. 이는 당초 예상치인 매출액 8253억원, 영업익 2701억원을 훨씬 웃도는 수치다.매출 부분별로는 폴리실리콘 사업 매출액이 564억원, 영업익 311억원로 전년 대비 각각 111%, 374% 급증했다.석유석탄화학부문은 매출액 2849억원으로 지난해보다 22% 늘었지만 영업익 377억원으로 31% 감소했다.OCI .......]]></description>
					<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 16:31:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,oci분기실적,oci주식,태양광,폴리실리콘]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[한국경제] LG화학 · 현대重 · OCI, 50만원대 '귀족주' 등극]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90111836155</link>
					<guid>http://ocilove.com/90111836155</guid>
					<description><![CDATA[포스코·고려아연도 '눈앞'100만원대 황제주는 4개로올 들어 주가 강세를 견인하고 있는 주도주들이 속속 '귀족주(주가 50만원 이상 100만원 미만)' 행렬에 동참하고 있다. 19일 한국거래소에 따르면 작년 말 롯데제과 태광산업 아모레퍼시픽 등 3개(우선주 제외)였던 주가 100만원 이상 '황제주'는 롯데칠성이 100만원대로 올라서면서 4개로 늘었다. 연초 90만원대 초반에서 횡보하던 롯데칠성 주가는 실적개선 기대와 롯데주류의 충북소주 인수 등을 배경으로 오름세를 타기 시작, 지난달 22일 33개월 만에 100만원 선을 상향돌파했다. 이후 상승탄력이 둔화되기는 했지만 이날 104만9000원에 마감하며 100만원대 주가를 유지했다. 신세계가 무.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:48:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,주식,증권,oci실적]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[아시아경제] OCI, 外人 집중 러브콜 급등..5%↑]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90110126156</link>
					<guid>http://ocilove.com/90110126156</guid>
					<description><![CDATA[OCI가 국내외 증권사들의 호평과 외국인들의 집중 러브콜 덕에 급등세로 장을 마감했다.24일 OCI는 전 거래일 대비 2만3000원(5.05%) 오른 47만8500원을 기록했다. CLSA, JP모건, 골드만삭스증권 등이 매수거래원 상위에 오르면 상승폭이 더욱 확대됐다.NH투자증권은 OCI에 대해 폴리실리콘 가격강세, 제조원가 하락 등으로 올해 영업이익을 상향조정함에 따라 목표주가 역시 58만원에서 61만원으로 상향조정했다.OCI의 올해 1분기 예상 영업이익은 2803억원으로 예상했다. 사업부문별로는 2월 이후 태양광 발전 설치량 증가에 따른 폴리실리콘 가격 상승 등으로 전분기 대비 28.4% 증가한 2373억원으로 예상했다. 이어 화학부문 영업이익은 제품.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 21:20:02 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,oci채용,oci주가,골드만삭스,증권,oci실적]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[그린데일리경제]"태양광, 불황 온다고 누가 말하는가" ]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90107766427</link>
					<guid>http://ocilove.com/90107766427</guid>
					<description><![CDATA[  
올해와 내년 태양광 시장 성장이 주춤할 것이라는 전망은 상하이 태양광 전시회에 참가한 우리 기업에게는 그저 우려일 뿐이었다. 　OCI와 주성엔지니어링, 세미머티리얼즈 등 국내 태양광 소재 및 장비기업들은 23일 개막 이틀째인 2011 상하이 태양에너지전시회에서 최대 규모의 부스를 마련하고 관람객들의 눈길을 사로잡았다. 　OCI는 25부스 크기의 전시관을 차리고 일레븐나인(99.999999999%)급 폴리실리콘과 폴리실리콘 생산과정을 보여주는 홀로그램을 선보였다. 중국시장의 중요성을 감안해 부스를 크게 늘리고 본사에서 30여명을 파견했다. 　김기홍 OCI 상무는 “무대 중앙에 커다랗게 설치한 홀로그램을 보려고 사람들이 많이.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 18:57:59 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,유가,오씨아이,태양광,폴리실리콘,웨이퍼,주가,주식,oci연봉,oci채용]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[한국경제]OCI, 장기공급계약과 제품가격 강세에 상승]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90107332624</link>
					<guid>http://ocilove.com/90107332624</guid>
					<description><![CDATA[OCI가 연이은 장기 폴리실리콘 공급계약과 제품가격 강세에 힘입어 상승세를 나타냈다.17일 OCI 주가는 전날보다 1만4000원(3.73%) 오른 38만9000원에 거래를 마쳤다. 장중 외국인 매수가 늘어나며 6.27%까지 급등하기도 했다.OCI는 일본 웨이퍼(wafer) 업체인 일본의 페로텍(Ferrotec Corporation)에 7년간 1221억원 규모의 폴리실리콘 공급계약을 체결했다고 전날 공시했다.앞서 OCI는 지난 14일 사상 최대 규모인 1조647억원의 폴리실리콘 장기 공급계약(납품기간 2012~2018년)을 중국업체와 체결했다고 밝혔다.골드만삭스는 OCI에 대해 폴리실리콘 가격 상승과 대규모 수주에 힘입어 주가 상승 국면이 시작되고 있다며 목표주가를 기존 40만.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 20:28:05 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,태양광,주가,주식,폴리실리콘,oci채용,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[그린데일리]그린비즈, 독립적으로 돈 버는 시대 왔다 ]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90106346164</link>
					<guid>http://ocilove.com/90106346164</guid>
					<description><![CDATA[“2016년 신재생에너지 매출 4조 목표”-현대중공업 　“2020년 그린비즈매출 50조 달성”-삼성그룹 　“2020년 전체 매출 10%를 그린 신사업으로”-LG그룹 　신성장동력 또는 새로운 투자처로 불리던 그린비즈니스를 통해 돈 버는 시대가 열렸다. 　7일 관련 업계에 따르면 대기업들이 그린비즈 관련 사업부를 신설하고, 자체 사업계획과 매출계획을 산정하는 등 본격적으로 이 분야에 뛰어들고 있다. 무엇보다 지난해 그린비즈의 높은 매출실적은 충분히 장기적인 먹거리가 될 수 있다는 가능성을 보여줬다. 사상 최대 실적을 낸 OCI나 LG화학 같은 경우에는 태양광 폴리실리콘과 전기자동차용 이차전지 매출이 혁혁한 공을 세웠다. 지난해 최.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 20:30:45 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,그린,태양에너지,태양광,폴리실리콘,동양제철화학,주식]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[이투뉴스] 태양광, 승자독식 시대가 온다]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90103636848</link>
					<guid>http://ocilove.com/90103636848</guid>
					<description><![CDATA[ 
"잘 풀릴 것 같던 사업이 이렇게 한순간 고꾸라질지 아무도 몰랐다." 사양산업 종사자의 낙담이 아니다. 태양광으로 한때 '잘 나가는 기업'으로 통했던 모듈 생산기업 K사의 중역 J씨 입에서 나온 말이다. 그는 "태양광만 하면 돈번다는 건 다 옛날 얘기"라면서 "K사도 타산이 맞지 않아 기계를 돌리지 않은 지 오래"라고 했다. 만날 때마다 "사람 좀 구해달라"는 말로 첫인사를 대신하던 H사의 인사담당자 P씨는 "이제 한숨 돌렸다"고 했다. 대기업 태양광 계열사인 H사는 한동안 인력 수급에 애를 먹었다. 부르는대로 몸값을 준다해도 사람 구하기가 여의치 않았다. 하지만 불과 1~2년 사이 이런상황도 많이 달라졌다. "요즘은 구인공.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:29:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,태양광,폴리실리콘,넥솔론,디보틀네킹,동양제철화학,태양전지]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[파이낸셜 뉴스] 몸값 높아진 OCI]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90102041756</link>
					<guid>http://ocilove.com/90102041756</guid>
					<description><![CDATA[ 
생산설비 확대를 발표한 OCI가 증권가의 호평을 받으며 몸값을 높이고 있다. 종합화학기업인 OCI는 최근 폴리실리콘 2만7000t의 생산 증설을 발표했다. 이 시설이 완료는 2012년 말 생산능력은 6만2000t으로 세계 1위의 폴리실리콘 업체가 될 것으로 기대되고 있다. 2만t의 신규 공장은 단일 플랜트로는 세계 최대 규모다.  2011년 태양광 시장도 그리 나쁘지 않다는 게 업계의 평가다. 내년 폴리실리콘 공급량은 22만9000만t으로 전년 대비 약 7만t이 증가할 것으로 예상되고 있다. 한맥투자증권 이동욱 연구원은 “단기적으로는 시장이 조정받을 가능성도 있다”며 “다만 최근 유가 상승, 셀 웨이퍼 업체의 공격적인 증설 움직.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 23:42:23 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광,JP모건,oci주가,일상·생각,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 취업정보]]></category>
					<title><![CDATA[OCI 채용절차, 옥석 중의 옥석을 고른다!]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90100595962</link>
					<guid>http://ocilove.com/90100595962</guid>
					<description><![CDATA[  OCI는 국내외 최고의 인재만을 모집하는 글로벌 리딩 화학기업입니다. 기회는 누구에게나 열려 있습니다! 도전해보세요!]]></description>
					<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:40:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[매일경제] 녹색주 3분기 실적 '태양광주 웃고 풍력주 울었다']]></title>
					<link>http://ocilove.com/90100595347</link>
					<guid>http://ocilove.com/90100595347</guid>
					<description><![CDATA[   3분기 녹색주들은 시장의 기대에 다소 못 미치는 실적을 보인 것으로 나타났다. 이와 함께 실적의 빈익빈 부익부 현상도 갈수록 뚜렷해지는 것으로 파악됐다.  지난 15일 3분기 실적 시즌이 마감된 후 녹색주들의 실적을 살펴본 결과 그나마 나은 쪽은 태양광 분야였다. 일부 종목은 괄목할 만한 성장을 보였다. 주성엔지니어링은 3분기 순익이 전년 동기 대비 2673%나 증가했다. 영업이익과 매출액도 200% 넘게 증가했다. 신성홀딩스는 이번 분기 흑자전환에 성공했다. 에스에너지도 매출 성장세를 보였다. 폴리실리콘 제조업체인 OCI는 영업이익이 소폭 줄긴 했지만 그래도 시장의 기대를 충족시켰다. 태양광 업체들은 살아나는 글.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:28:49 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,주식,태양광,풍력,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[이티뉴스] 신재생에너지로 뜨는 호남권 'OCI']]></title>
					<link>http://ocilove.com/90099448024</link>
					<guid>http://ocilove.com/90099448024</guid>
					<description><![CDATA[   OCI(대표 백우석)는 에너지 절감에 기여하는 고성능 진공단열재(VIP · Vacuum Insulation Panel) 사업을 본격적으로 추진하며 그린에너지 산업의 리더로 도약하고 있다. 지난 6월 정부로부터 국내 최초의 녹색전문기업으로 인증받은 바 있는 OCI는 이 사업 추진으로 에너지를 만드는 태양전지의 핵심소재인 폴리실리콘 사업부터 에너지를 효율적으로 지키는 고성능 진공단열재에 이르기까지 저탄소 녹색성장 산업의 선도기업으로서의 위치를 확고히 다지고 있다.  지난해 고성능 진공단열재 제품개발에 성공했으며, 지난달에는 전북 익산에 연산 16만m² 규모의 친환경 고성능 진공단열재 공장을 완공했다. 이 회사의 진공단열재는.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 09:25:18 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,신재생에너지,폴리실리콘,단열재,VIP,오씨아이,태양전지,태양광,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[EBN경제]고순도 폴리실리콘 부족…OCI 실적 호조 전망]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90099404239</link>
					<guid>http://ocilove.com/90099404239</guid>
					<description><![CDATA[태양광 시황 호조세가 지속됨에 따라 고순도 폴리실리콘의 공급 부족 현상이 이어져, OCI의 실적 개선에 영향을 미칠 것이란 분석이 나왔다.  3일 증권업계에 따르면, 2011년 전세계 태양광 수요는 19GW에 달할 전망이다. 올해 태양광 수요는 15GW로 전년 대비 100% 이상 성장세를 보인 데 이어 내년에도 견조한 성장세가 예상되고 있다.  이응주 신한금융투자 애널리스트는 "올해 12개의 폴리실리콘 신규 업체가 등장한 만큼 2011년부터 폴리실리콘은 공급과잉이 불가피하다"며 "그러나 신생업체들이 고순도 품질에 도달하기까지 상당한 시간이 소요돼 고순도 폴리실리콘 수요는 여전히 공급 부족 현상에 직면할 가능성이 크다"고 진단했.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 15:40:57 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,실리콘,oci실적,비즈니스·경제]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[연합뉴스]OCI 회사채, 민평 -112bp에 낙찰 '강세']]></title>
					<link>http://ocilove.com/90098635805</link>
					<guid>http://ocilove.com/90098635805</guid>
					<description><![CDATA[OCI 회사채가 민간시가평가금리보다 최대 112bp 낮은 수준에서 낙찰됐다.22일 금융시장에 따르면 전일 실시된 OCI의 회사채 입찰에서 5년물(1천억원)은 국고채 5년물에 52bp를 가산한 수준에서, 7년물(1천억원)은 국고채 5년물에 74bp를 가산한 수준에서 낙찰됐다.이는 입찰일 전일(20일) 기준 같은 등급(AA-)과 만기의 회사채(공모ㆍ무보증) 민평금리 4.67%와 5.56%보다 각각 45bp, 112bp나 낮은 수준이다. 신용등급이 한 단계 위인 'AA' 등급의 회사채 민평금리보다도 각각 16bp, 63bp 낮다.증권사의 한 기업금융담당자는 "OCI는 영업이익률이 20%대 중반대로 수익성이 대단히 높다"며 "특히 태양광 발전용 폴리실리콘 부문 진출 이후 현금창출.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 16:23:48 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,오씨아이,태양광,회사채]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[이투뉴스]OCI, '2010 SPI'서 투자유치 활동]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90097743392</link>
					<guid>http://ocilove.com/90097743392</guid>
					<description><![CDATA[
새만금 산업단지에 장기적으로 10조원을 투자키로 한 OCI㈜(옛 동양제철화학)와 새만금ㆍ군산경제자유구역청이 미국에서 투자유치 활동에 나선다.  OCI와 새만금ㆍ군산경자청은 새만금 산단에 외국의 우수한 태양광 기업들을 유치하기 위해12∼14일 로스앤젤레스에서 열리는 미국 최대의 신재생 에너지 전문 박람회인 '2010 SPI'에 참가한다고 8일 밝혔다.  SPI는 미국 태양전력협회와 태양에너지기업협회가 2004년부터 주관해 매년 개최하는 전문 박람회로 90여개국 1000여개 관련 업체가 참여한다.  새만금 경자청은 이번 박람회장에 홍보부스를 설치하고 새만금 산업단지 홍보와 개별 기업을 상대로 상담하는 등 구체적인 투자 유.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 20:02:22 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
					<title><![CDATA[[헤럴드경제]OCI-KCC 신사업서 ‘전면戰’ ]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90096558431</link>
					<guid>http://ocilove.com/90096558431</guid>
					<description><![CDATA[ OCI와 KCC의 사업 포트폴리오가 신사업에서 겹치고 있다. OCI는 10월 이후 친환경 진공단열재 출시를 선언하면서 건축자재 분야 전통 강자인 KCC의 텃밭에 발을 들여 놓았다. KCC 또한 신사업인 폴리실리콘에서 내년부터 성과를 본격화겠다는 포부다. 삼성, LG 등 대기업들도 진입 시기를 저울질하고 있는 폴리실리콘은 국내선 OCI가 독주하고 있는 분야다. 화학업종의 두 기업은 그동안 주력 제품이 서로 달라 비교 대상이 아니었지만, 사업다각화 차원에서 벌이는 신사업이 겹쳐 눈길을 끈다. 양 그룹은 자산규모가 비슷하고 총수의 리더십이 투자 리스크를 감쇄하고 신사업의 추진 동력이 되고 있다는 점에서 닮아 있다. OCI는 지난.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 18:46:43 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,vip,vip단열재,kcc,진공단열재,FS]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[머니투데이]OCI 공격적 증설이 문제되지 않는 이유]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90095529735</link>
					<guid>http://ocilove.com/90095529735</guid>
					<description><![CDATA[한맥투자증권은 7일 OCI (360,500원 4500 1.3%)가 내년 하반기 연산 3만5000톤의 폴리실리콘 생산능력을 보유하게 되면 세계 2위 폴리실리콘 업체로 등극할 것으로 내다봤다.  또 최근 폴리실리콘 공급과잉 우려에도 불구하고 OCI가 원가경쟁력을 바탕으로 선두 지위를 유지할 것으로 예상했다. 목표주가는 39만4000원, 투자의견은 '보유'가 각각 제시됐다. 이동욱 한맥투자증권 연구원은 "OCI의 최근 증설은 고정비 절감을 통한 원가경쟁력 확보 및 신규진입자에 대한 진입저지 효과를 발생시킬 것"이라며 "메이저업체의 반도체용 폴리실리콘 생산규모 연 3만톤 정도를 제외하면 태양광 부문에서는 OCI가 세계1위 업체가 될 것"이라고 말.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 08:42:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,반도체,주식,주가,포스코]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[EBN산업뉴스] OCI, 폴리실리콘 가격 내려도 이익규모 확대 지속]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90095289667</link>
					<guid>http://ocilove.com/90095289667</guid>
					<description><![CDATA[폴리실리콘 생산업체인 OCI가 예상보다 빠른 태양광 산업의 성장세에 힘입어 장기적으로 수혜를 입을 것이라는 분석이 잇따라 나왔다.  오정일 신영증권 애널리스트는 3일 “최근 3공장 증설분에 대한 장기공급계약 체결은 안정적 매출처 확보 차원에서 긍정적”이라며 “폴리실리콘 가격이 하향 안정화되더라도 공격적 증설로 이익규모 확대가 지속될 것”이라고 전망했다.  오 애널리스트는 “태양광 산업의 성장은 기존 예상보다 빠르게 진행되며, OCI의 수혜가 지속될 전망”이라고 내다봤다. 
LIG투자증권도 “새만금 산업단지에 폴리실리콘 및 카본블랙을 증설하기로 해 수익성 향상이 기대된다”면서 “설비는 2012년 이후 실적에.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 18:58:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[폴리실리콘,OCI,태양광,주식,증권,새만금]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[매일경제]OCI, 폴리실리콘 공급계약 1조원 돌파]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90095079342</link>
					<guid>http://ocilove.com/90095079342</guid>
					<description><![CDATA[
OCI가 올해 체결한 폴리실리콘 공급계약의 규모가 1조원을 돌파했다. OCI는 31일 공시를 통해 세계 4위 태양전지 생산업체인 잉리(YINGLI)와 4420만달러(5525억원) 규모의 폴리실리콘 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 이번 계약규모는 OCI의 지난해 총 매출액의 25%에 해당한다. 앞서 OCI는 지난달 23일 대만의 그린에너지테크놀로지에 내년부터 5년간 2691억원 규모의 폴리실리콘을 공급하는 내용의 계약을 체결했다고 공시하기도 했다.  이달 2일에는 홍콩 콤텍솔라에 내년부터 4년간 1450억원어치 폴리실리콘을 공급하는 계약을 체결한 데 이어, 20일에는 대만 모테크인더스트리와 1308억원 규모의 계약을 체결했다. 이날 잉리와.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:18:41 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘,태양광,잉리,주식,코스피]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
					<title><![CDATA[[아주경제] OCI, 외국계 호평에도 외인 매도로 '약세' ]]></title>
					<link>http://ocilove.com/90094644339</link>
					<guid>http://ocilove.com/90094644339</guid>
