<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

		<rss version="2.0"
			xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
			xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
			xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
			xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
		<channel>
			
				
					<title><![CDATA[나의희망, 나의미래 OCI]]></title>
					<link>ocilove.com</link>
					
					<description><![CDATA[여러분 OCI에 대해서 아시나요?]]></description>
					<language>ko</language>
					<generator>Naver Blog</generator>
					<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:33:43 +0900</pubDate>

					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 나의희망]]></category>
							<title><![CDATA[인재를 뽑는 기준?]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90076540127</link>
							<guid>http://ocilove.com/90076540127</guid>
							<description><![CDATA[요즘 기업에서 인재를 뽑는 기준은 무엇일까? 나의 생각은 이렇다.
&nbsp;
1. 학벌 (절대 무시할 순 없다.) 지방에 공장이 많은 제조업은 서울권 명문대 &gt; 지방국립대 &gt; 지방 명문대 &gt; 지방 사립대 이정도(?)
2. 전공 (이역시 무시할 수 없다.) 관리부서 : 상경계열 (경영,경제) &gt; 법정계열 (법학,행정) &gt; 사회과학계열 &gt; 인문계열 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;생산부서 : 공학, 화공 엔.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:14:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,oci인재상,oci취업]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[한겨례] 친환경 미래 밝힐 내일의 태양이 뜬다]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90076539035</link>
							<guid>http://ocilove.com/90076539035</guid>
							<description><![CDATA[
&nbsp;
현재 덴마크 코펜하겐에서는 유엔기후변화협약(UNFCCC) 당사국 총회가 열리고 있다. 쓰나미 등 이상기후를 일으키는 주범으로 꼽히고 있는 석유와 석탄 등 화석연료에서 발생하는 이산화탄소를 줄이기 위한 방안을 찾기 위해서다. 이제 기후변화가 세계적인 화두가 되자 우리나라 정부도 저탄소 녹색성장을 국정지표로 삼고 각종 정책을 쏟아내고 있다. 
&nbsp;
태양광발전기는 이런 분위기 속에 석유와 석탄 등 화석 연료를 대체하는 새로운 에너지로 자연스럽게 떠오르고 있다. 원료인 태양은 온실가스의 주범인 이산화탄소를 배출하지 않으면서 지구에서 유일하게 고갈이 되지 않는 에너지원이기 때문이다. 
&nbsp;
태양광발전.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:59:32 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[태양광,OCI,폴리실리콘,신재생에너지]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[시민일보] 동양제철부지 재개발 사업 시행자 선정]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90076538858</link>
							<guid>http://ocilove.com/90076538858</guid>
							<description><![CDATA[각종 특혜시비로 논란을 빚어왔던 남구 용현·학익 1블럭(동양제철부지)구역 재개발사업에 대한 사업시행자가 선정됐다.
&nbsp;
16일 시에 따르면 남구 용현·학익 1블럭 동양제철부지에 대한 사업시행자를 (주)OCI(옛 (주)디씨알이)로 지정하고 내년 상반기 중으로 환경 및 교통, 재해 등의 영향평가를 시행할 계획이다.
&nbsp;
또 관련기관과 협의 및 실시계획을 거친 뒤 수용 또는 사용방식을 통해 본격적인 사업에 들어갈 예정이다. 용현·학익 1블럭 동양제철부지는 155만7299㎡에 인구 8149세대 2만2082명의 인구가 계획돼 있으며 상업시설과 각종 문화시설 및 공원 등이 조성된다.
&nbsp;
시 관계자는 "남구 용현·학익지구 동양제철부.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:57:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 취업정보]]></category>
							<title><![CDATA[[연합뉴스] 군산시 "내년 기업체 고용 전망 밝다"]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90076538535</link>
							<guid>http://ocilove.com/90076538535</guid>
							<description><![CDATA[OCI.두산인프라코어 등 일자리 3천여 개 예상 (군산=연합뉴스) 임 청 기자 = 전북 군산시가 내년도 관내 기업체의 고용 전망이 밝은 것으로 예상했다. 군산시는 17일 "관내 주요 기업의 고용전망을 분석한 결과, OCI와 두산인프라코어, 윙쉽중공업, 제이와이중공업 등 대기업과 중견기업의 신규채용 예상인원이 3천여명으로 집계됐다"고 밝혔다.1조 원을 들여 제3공장 건립에 나설 OCI는 내년 말 공장 준공을 앞두고 약 500여명의 신규 인력을 뽑을 계획이며, 굴착기와 휠로더를 생산하는 두산인프라코어도 내년 1월 본격 가동을 위해 1.2차로 나눠 250여명의 직원을 뽑는다.또한, 위그선 제작업체인 윙쉽중공업은 내년 1월 가동과 함께 90명을 선.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:52:50 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,oci취업,oci면접]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[프라임경제] OCI, 폴리실리콘 공급 과잉?장기적으로 전망 밝아]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90076538388</link>
							<guid>http://ocilove.com/90076538388</guid>
							<description><![CDATA[골드칩은 18일 OCI를 직장인에게 적합한 종목으로 추천한 가운데 21만원정도면 매수가 가능하고 내년1분기 목표주가는 27~28만원 정도는 가능할 것이라고 전망했다. 
&nbsp;
지난&nbsp;8일 OCI[010060]는 시황 악화로 중단했던 폴리실리콘 3공장(생산능력 1만톤)의 건설을 재개한다고 발표했다. 
3공장의 완공 시점은 2010년 12월이며, 투자비는 기존 계획(8800억원) 대비 10% 증액된 9700억원이다. 3공장이 정상적으로 가동되는 2011년 동사의 폴리실리콘 생산능력은 2만6500톤(현재 1만6500톤)에 달하게 된다. OCI의 폴리실리콘 증설은 긍정적이다. 
그 이유는 △폴리실리콘 공급 과잉 우려가 커지고 있는 가운데 세계 2위 업체의 대규모 투.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:50:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,폴리실리콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[EBN산업뉴스]동양실리콘, OCI에 공장 매각]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90075414390</link>
							<guid>http://ocilove.com/90075414390</guid>
							<description><![CDATA[동양실리콘은 회사 청산업무를 위해 전북 익산 공장 토지·건물·구축물을 OCI에 매각한다고 밝혔다. 매각액은 약 850억원 규모다. OCI 관계회사인 동양실리콘은 오랜 노-사간 갈등으로 회사경영에 애로를 겪어오다, 지난 4월 주주총회에서 사업장 폐쇄를 결정한 바 있다. 동양실리콘은 지난 1988년 설립, 전라북도 익산 제2공단에 실리콘 관련 생산시설을 보유하고 있다.]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:25:11 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[동양실리콘,OCI]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[프라임경제] OCI 2.3세들의 경영일선 맹활약]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90075414182</link>
							<guid>http://ocilove.com/90075414182</guid>
							<description><![CDATA[[프라임경제]국내 대기업들은 대내외 경제 상황과 경영 방향에 따라 성장을 거듭하거나, 반대로 몰락의 나락으로 떨어지기도 한다. 세계적으로 내로라하는 기업일지라도 변화의 바람에 제대로 대응하지 못하면 2, 3류 기업으로 주저앉기 십상이다. 기업은 끊임없이 ‘선택’과 ‘집중’을 요구받고 있다. 국내 산업을 이끌고 있는 주요 대기업들의 ‘선택’과 ‘집중’을 조명하는 특별기획 [50대 기업 대해부], 이번 회에는 OCI를 조명한다. 그룹의 태동과 성장, 계열사 지분구조와 후계구도 등을 세 차례에 걸쳐 살펴본다. OCI의 후계 분할 구도는 일찌감치 정리가 이뤄졌다. OCI의 후계 분할은 고 이회림·이회삼 회장 일가에서 시작돼 이후 각.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:22:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,유니드,유니온,이회림,이수영,이복영,삼광유리,넥솔론,이우정,이우현]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[OCI 창립50주년, 화학산업 외길]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90073670953</link>
							<guid>http://ocilove.com/90073670953</guid>
							<description><![CDATA[
OCI(옛 동양제철화학)는 화학산업의 외길만을 걸어와 8일 창립 50주년을 맞았다고 9일 밝혔다.
&nbsp;
이수영 OCI 회장은 창립 50주년을 앞두고 지난 6일 서울 소공동 본사에서 개최한 기념행사에서 "보스턴컨설팅그룹(BCG)이 지속가능 가치창조기업 세계 1위로 선정하는 등 우리 회사가 글로벌 화학기업으로 자리 잡아가고 있다"고 말했다.
&nbsp;
이 회장은 또 "앞으로 예기치 않은 시장변화에 대응해 매일 스스로 새롭게 가다듬는 진취적이고 적극적인 자세를 가져달라"고 임직원들에게 당부했다.
&nbsp;
OCI는 1959년 설립된 동양화학으로 시작해 국내 처음으로 소다회 공장을 건설, 우리나라 화학산업의 기초가 된 알칼리 공업을 일.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:35:10 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,창립50주년]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 나의희망]]></category>
							<title><![CDATA[OCI 서류전형 탈락 ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90073670108</link>
							<guid>http://ocilove.com/90073670108</guid>
							<description><![CDATA[2009년 하반기 대졸 공채 전형에서 서류 탈락을 했다..
개인적으로 너무나 가고 싶었던 기업이기에..눈물이 다 난다 
하.지.만
내년에 또 도전할 것이다. 기다려라 OCI. 어차피 갈껀데 조금 쉬었다 가는거다!!]]></description>
							<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:25:51 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[일상·생각]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 나의희망]]></category>
							<title><![CDATA[OCI 서류발표 지연 뜨아..]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072969756</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072969756</guid>
							<description><![CDATA[OCI는 내 맘도 모르고 내 속을 태우는구나..아흐..어서 발표났으면..
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:46:59 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[프라임경제]OCI, 소디프신소재 태양광발전 핵심기술 유출 무혐의]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072969547</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072969547</guid>
							<description><![CDATA[OCI의 소디프신소재 태양광발전 핵심기술 유출 의혹에 대한 사건이 무혐의로 종결됐다. 서울중앙지검 관계자는 2일 “소디프신소재가 제기한 태양광발전 핵심기술 및 영업비밀 유출 의혹과 관련한 수사한 결과 기술협력과정에서 기술이 이전된 것일 뿐 처음부터 기술을 훔쳐갈 목적으로 넘어갔다는 증거를 발견하지 못해 최근 무혐의 처분했다”고 말했다. 한편, 서울중앙지검 첨단범죄수사 1부는 지난해 소디프신소재측이 자체 개발한 모노실란 제조기술을 OCI가 빼내갔다며 OCI 전·현직 임원을 고소하자 OCI 군산공장 등을 압수수색, 관련자를 소환 조사하는 등의 수사를 했다.]]></description>
							<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:43:03 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,소디프신소재]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[이데일리] OCI 주가 너무 싸다…비중확대↑-모간스탠리]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072969358</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072969358</guid>
							<description><![CDATA[모간스탠리증권은 OCI(010060) 주가가 너무 저평가됐다며 투자의견을 종전 비중유지에서 비중확대로 상향 조정하고 목표주가도 25만원에서 27만5000원으로 높였다. 모간스탠리는 2일자 보고서에서 "OCI 주가는 올들어 지금까지 MSCI한국지수 대비 49%나 낮은 상승률을 보였다"며 "태양전지 및 폴리실리콘 산업이 내년과 2011년에도 초과공급 상태에 머물 것으로 보고 있고 가격도 추가로 하락할 것으로 보지만 최근 가격 하락속도는 예상보다 더디다"고 밝혔다. 이어 "OCI의 현재 주가 디스카운트는 내년 폴리실리콘 평균 판매가격이 킬로그램당 45달러, 2011년 40달러까지 떨어질 것을 반영한 것으로 이는 과도한 것으로 보인다"고도 했다. 모간.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 00:40:23 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,주가,폴리실리콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[전북도, 산업평화 모범사업장 8곳 선정(OCI선정)]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072650388</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072650388</guid>
							<description><![CDATA[(전주=연합뉴스) 홍인철 기자 = 전북도는 올해 노사 간 협력으로 분규가 발생하지 않은 8개 기업을 모범사업장으로 선정했다고 29일 밝혔다.도는 이들 업체의 노사화합 증진프로그램에 총 1억5천여만원을 지원하고 12월 열리는 '전북발전 노사정 포럼'에서 인증서와 상패를 주기로 했다.선정 업체는 ㈜OCI(대기업 부문)와 ㈜두산전자, ㈜푸르밀, 훼미리식품㈜(이상 중견기업), ㈜대유글로벌, ㈜모나리자, ㈜옥시레킷벤키지, ㈜케이피아이(이상 중소기업) 등이다.ichong@yna.co.kr]]></description>
							<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 23:34:04 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,폴리실리콘,태양광]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[파이낸셜뉴스]OCI1771억원 지분매각 합의]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072506061</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072506061</guid>
							<description><![CDATA[OCI(코스피 010060)가 10개월가량 연기돼 오던 지분 매각에 극적으로 합의했다.
&nbsp;
OCI는 27일 미국 뉴욕 관할 법원에서 소송을 진행해 오던 OEP와 콜럼비안 케미칼스 홀딩스 지분 매매계약에 합의해 소송을 취하하고 주식매매 계약을 이행하기로 했다고 공시했다.
&nbsp;
OCI는 지난해 말 회사가 소유하고 있던 콜럼비안 케미칼스 홀딩스사 주식 2억5698만7387주(총발행주식수 66.75%)를 매도하기 위해 OEP측과 주식매매계약을 체결했다. 하지만 매수자인 OEP 측에서 주식매매계약 이행에 필요한 서류 중 일부를 의도적으로 미완성하는 등 계약 이행을 지연했고 OCI는 지난 3월 OEP측을 피고로 미국 뉴욕의 관할 법원에 소송을 제기한 바.......]]></description>
							<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 00:03:20 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,주가]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[파이낸셜뉴스]태양광주 꽃피우나]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072425498</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072425498</guid>
							<description><![CDATA[신성장동력인 대체에너지사업 중 풍력, 2차전지 등에 밀려 자리를 잡지 못하던 태양광발전 사업에 햇살이 비추고 있다.
&nbsp;
세계 태양광 시장이 회복세를 보이고 있기 때문이다.
&nbsp;
현재 미국, 중국 등 태양광 지원 확대 정책과 함께 독일의 경우 정부의 태양광 보조금 축소 이전에 발전 설비를 설치하려는 일시적 수요 증가로 세계 태양광 시장은 올해 하반기부터 급격한 회복세를 보이고 있다.
&nbsp;
NH투자증권 최지환 연구원은 26일 “2009년 세계 태양광 시장은 전년 대비 5.4% 감소한 5300㎿가 될 것으로 예상한다”면서 “하지만 2010년 세계 태양광 시장은 각국의 지원책 확대, 태양광 패널가 하락에 따른 설치비 부담 완.......]]></description>
							<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 22:25:47 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,태양광,폴리실리콘]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[한국경제]소디프신소재 경영권 분쟁 해소(OCI, 보유지분 49%로 늘려)]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072194662</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072194662</guid>
							<description><![CDATA[OCI(옛 동양제철화학)가 기술 유출 및 경영권 다툼을 벌였던 소디프신소재의 경영권을 마침내 완전히 인수했다. 23일 증권업계에 따르면 소디프신소재의 최대주주인 OCI는 지난 22일 장외거래를 통해 2대 주주였던 이영균 소디프신소재 총괄사장의 보유 주식 130만주(지분율 12.3%)를 1423억5000만원에 취득했다. 주당 인수 가격은 10만9500원이다. 이에 따라 OCI의 지분율은 36.8%에서 49.1%로 늘어나며 2대 주주도 이 사장에서 미래에셋자산운용투자자문(지분율 12.76%)으로 바뀌었다. 창업주인 이 사장은 곧 경영 일선에서도 물러날 전망이다. OCI 측은 "소디프신소재의 경영을 조기에 안정화시켜 세계적인 반도체 및 LCD,태양광 모듈용 특수.......]]></description>
							<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:42:54 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci,소디프신소재]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[[동아일보]OCI - 두산重 ‘가치창조기업’ 세계 1-2위 ]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90072112923</link>
							<guid>http://ocilove.com/90072112923</guid>
							<description><![CDATA[
세계 694개 기업을 대상으로 총주주수익률(TSR)을 조사한 결과 국내 기업 3곳이 ‘세계 10대 가치창조기업’으로 꼽혔다. TSR는 특정 기간 기업의 주가상승분과 배당수익률을 합해 주주 가치창출 정도를 측정한다.
&nbsp;
보스턴컨설팅그룹(BCG)은 21일 세계 14개 산업군 694개 기업을 대상으로 2004년부터 2008년까지의 TSR를 조사한 ‘가치창조 기업보고서’를 발표했다. 이 보고서에 따르면 OCI가 TSR 73.7%로 1위, 두산중공업(58.5%)이 2위, LG그룹(47.1%)이 6위를 차지했다. LG그룹은 14개 산업군 중 하나인 다각화기업군에서 1위였다.
&nbsp;
BCG 측은 “현재 기업의 주가가 100원인데, 1년 후 주가가 140원이 되고, 배당이 주당 10원.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 17:03:00 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[oci]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[[머니투데이]OCI 3Q 매출 6222억원‥전년比 2.8%↑]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071960424</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071960424</guid>
							<description><![CDATA[
OCI가 올 3분기 매출액이 6222억원으로 지난해 같은 기간보다 2.8% 증가했다고 밝혔다. 영업이익은 1826억원으로 전년 동기 대비 5.7% 감소했지만 당기순이익은 1517억원으로 35.3% 증가했다. 
&nbsp;
OCI(235,000원 2,500 -1.1%) 관계자는 "미국발 금융위기에 따른 전 세계적인 겸기침체로 수요부진 및 가격하락이 이어지면서 영업이익이 감소했다"고 설명했다. 
&nbsp;
이어 "최근 들어 폴리우레탄의 원료인 톨루엔 디이소시아네이트(TDI)와 벤젠 등 주요 석유화학제품 가격이 상승하고 있고, 태양전지의 원료인 폴리실리콘 공장이 정상 가동되면서 전기 대비 영업이익은 증가하고 있다"고 덧붙였다. ]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:52:21 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,OCI실적]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[DJSI Korea 편입 기업]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071960158</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071960158</guid>
							<description><![CDATA[DJSI Korea? 
: 기업의 사회적 가치, 윤리, 환경에 대한 투자 등을 종합적으로 평가하는 한국형 지속가능경영지수
┌────────────┬─────────┬──────────────┐│        산업(25)        │   리더기업(24)   │        편입기업(17)        │├────────────┼─────────┼──────────────┤│          가스          │   한국가스공사   │             `              │├────────────┼─────────┼──────────────┤│    가전 및 여가용품    │      LG전자      │                            │├──────────.......]]></description>
							<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 14:47:42 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 뉴스기사]]></category>
							<title><![CDATA[폴리실리콘, "진입 및 속도 신중해야"]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071819462</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071819462</guid>
							<description><![CDATA[태양광산업의 성장에 따라 핵심원재료인 폴리실리콘(Poly Silicon) 사업의 높은 수익성을 예측한 국내 업체의 시장 진입이 활발하다. 국내 폴리실리콘 시장은 2008년 3월 폴리실리콘을 양산하기 시작한 OCI(옛 동양제철화학)가 주도하고 있다. 이어 KCC·한국실리콘·웅진폴리실리콘이 구체적인 생산계획을 발표하고 공장을 짓고 있다. 여기에 LG·삼성·SK·한화 등 대기업들까지 폴리실리콘을 비롯한 태양광사업 진입을 적극 검토하고 있는 상황. 폴리실리콘 시장은 최근 가격하락과 해외 메이저 기업의 증설, 후발업체의 대거 진입 및 대체재료의 개발로 향후 시장성이 장밋빛이 아닐 것이란 관측이 제기되고 있다. ▲박막형 태양전지 시장 확대도.......]]></description>
							<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:36:44 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[폴리실리콘,OCI,태양광,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 투자정보]]></category>
							<title><![CDATA[JP모건 OCI 비중확대(Overweight)]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071581151</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071581151</guid>
							<description><![CDATA[[머니투데이 박영암 기자] 미국계 JP모간이 국내 IT종목 중에서 유독 LG전자에 대해 '비중축소(Underweight)'를 제시하고 있어 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 
&nbsp;  15일 증권업계에 따르면 JP모간은 투자보고서를 정기적으로 발간하는 국내 IT종목중에서 LG전자만 비중축소 의견을 제시하고 있다. 목표가격도 11만5000원으로 14일 종가(11만7000원)보다 낮다. 
&nbsp;  반면 삼성SDI와 OCI 삼성전기는 비중확대(Overweight), 하이닉스와 삼성전자 LG디스플레이 등에 대해서는 중립(Neutral)을 제시하고 있다. 비중확대 의견을 제시하고 있는 3총사에 대해 "단기 주가급등에도 중장기 성장 스토리가 좋다"는 입장을 취하고 있.......]]></description>
							<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:25:06 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 어떤회사?]]></category>
							<title><![CDATA[OCI의 직원대우는 어느정도?]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071482414</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071482414</guid>
							<description><![CDATA[
(재벌닷컴 출처) 캡쳐해서 만든 평가표~OCI의 순위가 꽤나 높지요?? 
&nbsp;
]]></description>
							<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 02:11:39 +0900</pubDate>
							<tag><![CDATA[OCI,비즈니스·경제]]></tag>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
							<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
						</item>
					
						<item>
							<author>sngmin2</author>
							<category><![CDATA[OCI 나의희망]]></category>
							<title><![CDATA[OCI 입사지원 완료, 두근두근]]></title>
							<link>http://ocilove.com/90071482265</link>
							<guid>http://ocilove.com/90071482265</guid>
